Ce programme est destiné à la commercialisation nationale et internationale d’un album. L’aide maximale de Musicaction est de 60 000 $ par projet sur la scène nationale, incluant une somme de 10 000 $ spécifiquement réservée à la tournée en région. Sur la scène internationale, l’aide peut atteindre jusqu’à 50 000 $ si l’album est distribué sur le territoire visé. S’il ne l’est pas, l’aide maximale est limitée à 15 000 $ et vise uniquement les activités de spectacles, showcases et premières parties.
Artiste/Projet | Engagement $ |
---|---|
Alain-François | 25 000 |
Ale Dee | 25 000 |
Alfa Rococo | 36 126 |
Ali Azam | 35 753 |
Ambianceurs | 10 661 |
Archambault Benoît | 23 316 |
Ariel | 7 500 |
Arthur l’Aventurier | 25 000 |
Arthur Marie-Pierre | 6 165 |
Artistes variés - 12 hommes rapaillés vol. 2 | 6 455 |
Artistes variés - La force du nombre | 10 057 |
Artistes variés - Le Blues d’la métropole | 25 000 |
Artistes variés - Merci - Thank you | 9 700 |
Artistes variés et Jasmin Roy - Chansons de Noël | 50 000 |
Auguste Quartet | 21 559 |
Barry Mary | 11 739 |
Baxter Dexter | 16 000 |
Bédar Dany | 43 444 |
Belliveau George | 39 277 |
Blais Samuel | 3 154 |
Bodh’aktan | 40 000 |
Bombolessé | 9 290 |
Bon Débarras | 7 500 |
Boucher Mélanie | 12 242 |
Brady Tim | 5 509 |
Breastfeeders | 76 120 |
Brown Lara | 25 000 |
Brunet Ariane | 27 933 |
Bundock | 26 650 |
Calliari Marco | 17 938 |
Caron Alain | 15 000 |
Charles Gregory | 25 000 |
Charlie Foxtrot | 21 650 |
Choquette Natalie | 35 000 |
Collectif pluriel | 25 000 |
Colombier | 7 280 |
Côté Alan | 10 155 |
Côté Alexandre | 14 706 |
Côté Stéphane | 12 976 |
Dales Hawerchuk | 25 000 |
Dalpé Jipé | 20 000 |
De Larochellière Luc | 3 134 |
De temps antan | 34 899 |
Delta 20 | 36 161 |
Deschamps Martin | 48 265 |
Désilets Alexandre | 12 499 |
D’Été Caroline | 23 328 |
Diouf Elage | 25 479 |
D’Octobre Francis | 19 576 |
Dubé Charles | 32 240 |
Dufour Pascal | 25 025 |
Duval Sunny | 22 001 |
Écho Kalypso | 19 981 |
Eli et Papillon | 25 000 |
Farhoud Dionne Alecka | 7 050 |
Fidelplasma | 11 214 |
Frazer Pat | 25 000 |
Freynet Raphaël | 15 000 |
Fury Gardy | 25 000 |
Gaële | 33 062 |
Gagnon Vincent | 9 022 |
Galaxie | 64 050 |
Genticorum | 70 442 |
Goulet Éric | 14 000 |
Granger Anique | 13 766 |
Gratton Antoine | 32 500 |
Guy François | 27 500 |
Hamelin Jean-Pascal | 60 000 |
Hurlevent | 23 621 |
Imposs | 20 000 |
Isabeau et les chercheurs d’or | 15 928 |
Ivy | 29 388 |
Jack | 10 000 |
Jacques Clément | 25 000 |
Jalbert David | 15 373 |
Jaune | 14 000 |
Jean Anik | 33 758 |
Jeay Grégoire | 13 081 |
Jodoin Geneviève | 27 111 |
Johnson Sonia | 21 894 |
Joseph Edgar | 17 612 |
Kaïn | 60 000 |
Karkwa | 29 624 |
Karma Atchykah | 9 574 |
Koriass | 25 000 |
Lacasse Chloé | 25 000 |
Landry Maxime | 50 000 |
Lapointe Éric | 25 000 |
Larobina Juan Sebastian | 15 513 |
Lavoie Daniel | 52 196 |
Le Couteur Sandra | 30 978 |
LeBlanc Lisa | 35 000 |
Léger Daniel | 12 604 |
Lessard Jean-François | 6 000 |
Lessard Manuel (LMC’RAR) | 12 981 |
Letarte Maryse | 35 005 |
Léveillé Yves | 31 692 |
Major Catherine | 90 085 |
Malajube | 43 566 |
Mandragore | 15 000 |
Marc-Antoine | 31 223 |
Massicotte Julie | 14 917 |
Mauvais Sort | 37 358 |
Mauves | 25 000 |
McIntyre Kevin | 12 495 |
Michaud Patrice | 70 130 |
Misteur Valaire | 5 833 |
Mixmania 2 | 25 000 |
Monogrenade | 90 480 |
Mononc’ Serge & Anonymus | 6 000 |
Moran | 36 814 |
Nadja | 25 000 |
Nova Billy | 25 000 |
Officer Jordan | 7 500 |
On a créé un monstre | 15 000 |
Orange Orange | 25 000 |
Orchestre symphonique de Montréal | 30 763 |
Orkestre des pas perdus | 12 100 |
Ouellet Karim | 7 459 |
Papillon Stéphane | 15 000 |
Pellerin Fred | 25 000 |
Pellerin Nicolas | 31 918 |
Perreau Yann | 1 267 |
Philippe B | 52 517 |
Poulin Alexandre | 13 111 |
Promotion Catalogue - Disques Effendi | 60 000 |
Promotion Catalogue - Productions Folle Avoine | 197 815 |
Radio Radio | 52 688 |
Richardson Kim | 25 000 |
ROA Daniel | 20 000 |
Sage | 18 544 |
Sagot Julien | 25 000 |
Sens | 31 220 |
Shock Stefie | 25 000 |
Simard Sylvain-Henri | 7 759 |
Suroît | 7 152 |
Surveillantes | 24 130 |
Taktika | 21 528 |
Tireux d’roches | 10 000 |
Tocadéo | 15 000 |
Toupin Marie-Chantal | 25 000 |
Tricot Machine | 35 664 |
Trois | 8 084 |
Turbo Distortion | 6 000 |
Vent du Nord | 4 113 |
Vestons | 25 000 |
Watson Maybe | 30 000 |
Watters Andrée | 25 000 |
Webster | 15 000 |
Zaldivar Rafael | 11 663 |
ZPN | 25 000 |
Total | 3 890 878 |
* Les montants représentent l'engagement total incluant le national et l'international.